19. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno1) Prihodi od stalnog
rada
Prihodi od povremenog
rada
Prihodi od poljoprivrede Starosna mirovina Ostale mirovine Prihodi od imovine Socijalne naknade Ostali prihodi Povremena potpora
drugih
Bez prihoda Nepoznato
Osječko-baranjska županija sv. 305.032 89.011 6.060 5.184 37.834 38.695 828 17.002 6.546 3.836 107.786 59
  m 146.891 49.852 3.350 3.727 17.598 17.688 455 7.901 3.039 1.836 46.053 28
  ž 158.141 39.159 2.710 1.457 20.236 21.007 373 9.101 3.507 2.000 61.733 31
Gradovi                          
Beli Manastir sv. 10.068 2.789 233 60 1.525 1.076 20 818 205 141 3.346 1
  m 4.712 1.519 130 45 692 406 10 388 79 63 1.451 1
  ž 5.356 1.270 103 15 833 670 10 430 126 78 1.895 -
Belišće sv. 10.825 2.950 136 202 1.323 1.488 11 885 123 67 3.907 -
  m 5.286 1.815 73 137 623 744 7 440 52 24 1.538 -
  ž 5.539 1.135 63 65 700 744 4 445 71 43 2.369 -
Donji Miholjac sv. 9.491 2.856 143 206 1.069 1.123 15 404 156 58 3.631 -
  m 4.642 1.668 86 150 550 508 11 188 78 33 1.479 -
  ž 4.849 1.188 57 56 519 615 4 216 78 25 2.152 -
Đakovo sv. 27.745 7.657 352 289 3.249 2.852 55 1.154 717 315 11.541 5
  m 13.598 4.345 213 241 1.572 1.417 33 553 344 151 4.997 1
  ž 14.147 3.312 139 48 1.677 1.435 22 601 373 164 6.544 4
Našice sv. 16.224 4.935 185 305 1.581 1.838 59 1.024 530 175 6.206 1
  m 7.863 2.996 98 189 771 822 34 502 217 76 2.519 1
  ž 8.361 1.939 87 116 810 1.016 25 522 313 99 3.687 -
Osijek sv. 108.048 37.303 2.132 462 15.912 13.912 390 3.191 2.136 1.585 33.287 34
  m 50.357 18.455 1.090 318 6.555 6.353 216 1.330 989 723 15.437 14
  ž 57.691 18.848 1.042 144 9.357 7.559 174 1.861 1.147 862 17.850 20
Valpovo sv. 11.563 3.443 199 166 1.312 1.686 39 604 236 96 4.161 -
  m 5.697 2.033 113 109 682 764 16 302 107 51 1.754 -
  ž 5.866 1.410 86 57 630 922 23 302 129 45 2.407 -
Općine                          
Antunovac sv. 3.703 1.161 32 40 309 616 8 194 47 11 1.368 -
  m 1.802 641 19 23 186 301 6 81 21 3 566 -
  ž 1.901 520 13 17 123 315 2 113 26 8 802 -
Bilje sv. 5.642 1.758 127 127 602 640 30 345 45 31 2.066 1
  m 2.803 1.024 66 76 334 305 18 143 22 16 870 -
  ž 2.839 734 61 51 268 335 12 202 23 15 1.196 1
Bizovac sv. 4.507 1.274 58 177 472 734 4 230 111 67 1.576 1
  m 2.194 774 29 128 282 297 1 107 53 41 621 1
  ž 2.313 500 29 49 190 437 3 123 58 26 955 -
Čeminac sv. 2.909 788 64 35 285 470 2 299 88 2 911 -
  m 1.432 478 31 26 165 237 2 130 44 1 333 -
  ž 1.477 310 33 9 120 233 - 169 44 1 578 -
Čepin sv. 11.599 3.605 145 255 1.222 1.543 13 471 115 144 4.456 2
  m 5.636 2.030 77 200 651 767 8 215 39 71 1.838 2
  ž 5.963 1.575 68 55 571 776 5 256 76 73 2.618 -
Darda sv. 6.908 1.800 153 75 700 781 4 819 104 94 2.483 1
  m 3.353 1.045 89 49 362 347 2 367 51 49 1.058 1
  ž 3.555 755 64 26 338 434 2 452 53 45 1.425 -
Donja Motičina sv. 1.652 386 42 6 103 243 4 129 42 2 726 -
  m 801 290 16 4 71 112 - 57 18 1 252 -
  ž 851 96 26 2 32 131 4 72 24 1 474 -
Draž sv. 2.767 590 129 122 397 345 22 263 101 11 878 -
  m 1.337 384 86 83 214 128 10 118 51 5 320 -
  ž 1.430 206 43 39 183 217 12 145 50 6 558 -
Drenje sv. 2.700 412 72 194 285 377 4 205 108 99 1.080 -
  m 1.336 283 38 144 146 164 2 116 61 49 430 -
  ž 1.364 129 34 50 139 213 2 89 47 50 650 -
Đurđenovac sv. 6.750 1.640 106 85 655 1.124 5 600 126 63 2.488 -
  m 3.417 1.067 73 56 346 569 2 273 52 33 1.032 -
  ž 3.333 573 33 29 309 555 3 327 74 30 1.456 -
Erdut sv. 7.308 1.663 340 180 921 996 14 464 178 157 2.534 -
  m 3.534 1.055 197 138 455 365 8 198 93 72 1.037 -
  ž 3.774 608 143 42 466 631 6 266 85 85 1.497 -
Ernestinovo sv. 2.189 613 34 28 276 387 2 90 52 43 741 1
  m 1.033 328 14 17 131 200 - 39 29 14 308 1
  ž 1.156 285 20 11 145 187 2 51 23 29 433 -
Feričanci sv. 2.134 527 51 24 170 348 1 204 69 23 798 -
  m 1.064 342 25 19 97 152 - 89 30 13 346 -
  ž 1.070 185 26 5 73 196 1 115 39 10 452 -
Gorjani sv. 1.591 336 25 46 195 198 3 99 17 23 670 -
  m 789 228 18 36 90 96 1 64 12 15 246 -
  ž 802 108 7 10 105 102 2 35 5 8 424 -
Jagodnjak sv. 2.023 299 93 106 197 214 1 437 68 24 628 -
  m 962 189 55 74 90 76 - 201 29 11 262 -
  ž 1.061 110 38 32 107 138 1 236 39 13 366 -
Kneževi Vinogradi sv. 4.614 1.093 256 155 546 508 37 332 219 99 1.519 1
  m 2.239 695 147 106 250 208 18 153 89 56 606 -
  ž 2.375 398 109 49 296 300 19 179 130 43 913 1
Koška sv. 3.980 939 76 88 370 551 7 289 177 34 1.644 -
  m 1.974 659 36 60 208 255 4 132 86 21 627 -
  ž 2.006 280 40 28 162 296 3 157 91 13 1.017 -
Levanjska Varoš sv. 1.194 137 33 48 92 219 6 129 32 33 505 -
  m 596 90 27 39 39 109 3 66 15 22 217 -
  ž 598 47 6 9 53 110 3 63 17 11 288 -
Magadenovac sv. 1.936 405 33 83 311 209 - 115 30 7 759 -
  m 961 272 13 66 141 73 - 62 15 3 327 -
  ž 975 133 20 17 170 136 - 53 15 4 432 -
Marijanci sv. 2.405 660 24 63 289 232 2 140 42 3 974 -
  m 1.238 454 13 52 137 107 2 75 20 1 391 -
  ž 1.167 206 11 11 152 125 - 65 22 2 583 -
Petlovac sv. 2.405 538 102 52 282 303 3 215 40 13 903 -
  m 1.207 348 58 38 156 162 2 105 14 5 350 -
  ž 1.198 190 44 14 126 141 1 110 26 8 553 -
Petrijevci sv. 2.870 787 50 290 337 445 2 190 30 13 1.002 3
  m 1.426 504 34 132 174 193 1 87 11 6 434 3
  ž 1.444 283 16 158 163 252 1 103 19 7 568 -
Podgorač sv. 2.877 567 72 110 245 375 5 298 67 33 1.179 2
  m 1.413 393 41 79 127 140 1 126 33 24 491 1
  ž 1.464 174 31 31 118 235 4 172 34 9 688 1
Podravska Moslavina sv. 1.202 212 21 103 118 155 1 138 11 25 506 -
  m 597 149 8 84 60 70 1 75 7 8 199 -
  ž 605 63 13 19 58 85 - 63 4 17 307 -
Popovac sv. 2.084 443 29 45 341 197 16 214 132 10 712 1
  m 1.017 284 12 31 167 99 9 108 67 8 267 -
  ž 1.067 159 17 14 174 98 7 106 65 2 445 1
Punitovci sv. 1.803 441 10 116 188 179 22 174 18 8 764 -
  m 928 319 4 92 75 94 14 89 13 5 314 -
  ž 875 122 6 24 113 85 8 85 5 3 450 -
Satnica Đakovačka sv. 2.123 449 60 55 170 275 - 407 48 30 666 -
  m 1.082 311 35 43 103 133 - 197 28 16 239 -
  ž 1.041 138 25 12 67 142 - 210 20 14 427 -
Semeljci sv. 4.362 876 70 142 413 535 5 365 102 34 1.953 4
  m 2.200 601 51 113 224 238 5 177 50 24 822 2
  ž 2.162 275 19 29 189 297 - 188 52 10 1.131 2
Strizivojna sv. 2.525 632 65 42 212 231 - 132 27 146 1.092 -
  m 1.271 404 46 35 110 117 - 56 15 50 470 -
  ž 1.254 228 19 7 102 114 - 76 12 96 622 -
Šodolovci sv. 1.653 252 90 259 283 192 3 138 15 19 548 -
  m 779 161 51 220 126 48 1 61 5 10 212 -
  ž 874 91 39 39 157 144 2 77 10 9 336 -
Trnava sv. 1.600 297 38 56 196 177 7 169 22 30 714 -
  m 803 233 24 45 83 84 3 101 14 24 277 -
  ž 797 64 14 11 113 93 4 68 8 6 437 -
Viljevo sv. 2.065 369 67 163 216 215 2 173 25 30 866 1
  m 1.025 265 47 137 108 75 1 80 19 14 327 -
  ž 1.040 104 20 26 108 140 1 93 6 16 539 1
Viškovci sv. 1.906 392 44 41 178 252 1 155 54 9 798 -
  m 953 250 25 33 89 129 1 83 22 8 327 -
  ž 953 142 19 8 89 123 - 72 32 1 471 -
Vladislavci sv. 1.882 431 35 42 179 293 3 193 63 25 707 -
  m 943 271 25 30 96 142 2 118 35 15 271 -
  ž 939 160 10 12 83 151 1 75 28 10 436 -
Vuka sv. 1.200 306 34 41 108 161 - 107 18 4 493 -
  m 591 200 17 30 60 82 - 49 10 1 191 -
  ž 609 106 17 11 48 79 - 58 8 3 302 -

1) Zbroj podataka po stupcima veći je od podatka „Ukupno“ (ukupan broj stanovnika) jer su osobe mogle dati i dva odgovora (dva različita prihoda) i stoga su te osobe iskazane u dva stupca.